Test Magaza
Test aciklama
24 / 340 ürün gösteriliyor
Çekmece
Raylı Çekmece
6.258,00 TL
9.787,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 2.123 TL | 1.061 TL | 706 TL |
| Garanti BBVA | 2.125 TL | 1.061 TL | 707 TL |
| İş Bankası | 2.121 TL | 1.060 TL | 706 TL |
| Yapı Kredi | 2.125 TL | 1.062 TL | 707 TL |
| Ziraat Bankası | 2.119 TL | 1.059 TL | 705 TL |
| Halkbank | 2.120 TL | 1.059 TL | 705 TL |
| Vakıfbank | 2.123 TL | 1.060 TL | 706 TL |
| QNB Finansbank | 2.125 TL | 1.062 TL | 707 TL |
| DenizBank | 2.121 TL | 1.060 TL | 706 TL |
| TEB | 2.123 TL | 1.061 TL | 706 TL |
Raf
Cam Raf
12.081,00 TL
15.868,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 4.099 TL | 2.048 TL | 1.364 TL |
| Garanti BBVA | 4.101 TL | 2.049 TL | 1.364 TL |
| İş Bankası | 4.095 TL | 2.046 TL | 1.362 TL |
| Yapı Kredi | 4.103 TL | 2.050 TL | 1.365 TL |
| Ziraat Bankası | 4.091 TL | 2.044 TL | 1.361 TL |
| Halkbank | 4.093 TL | 2.045 TL | 1.362 TL |
| Vakıfbank | 4.097 TL | 2.047 TL | 1.363 TL |
| QNB Finansbank | 4.103 TL | 2.050 TL | 1.365 TL |
| DenizBank | 4.095 TL | 2.046 TL | 1.362 TL |
| TEB | 4.099 TL | 2.048 TL | 1.364 TL |
Raf
Ahşap Raf
1.896,00 TL
6.626,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 643 TL | 321 TL | 214 TL |
| Garanti BBVA | 644 TL | 322 TL | 214 TL |
| İş Bankası | 643 TL | 321 TL | 214 TL |
| Yapı Kredi | 644 TL | 322 TL | 214 TL |
| Ziraat Bankası | 642 TL | 321 TL | 214 TL |
| Halkbank | 642 TL | 321 TL | 214 TL |
| Vakıfbank | 643 TL | 321 TL | 214 TL |
| QNB Finansbank | 644 TL | 322 TL | 214 TL |
| DenizBank | 643 TL | 321 TL | 214 TL |
| TEB | 643 TL | 321 TL | 214 TL |
Kulp
Metal Kulp
7.990,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 2.711 TL | 1.354 TL | 902 TL |
| Garanti BBVA | 2.713 TL | 1.355 TL | 902 TL |
| İş Bankası | 2.708 TL | 1.353 TL | 901 TL |
| Yapı Kredi | 2.714 TL | 1.356 TL | 903 TL |
| Ziraat Bankası | 2.706 TL | 1.352 TL | 900 TL |
| Halkbank | 2.707 TL | 1.352 TL | 901 TL |
| Vakıfbank | 2.710 TL | 1.354 TL | 902 TL |
| QNB Finansbank | 2.714 TL | 1.356 TL | 903 TL |
| DenizBank | 2.708 TL | 1.353 TL | 901 TL |
| TEB | 2.711 TL | 1.354 TL | 902 TL |
Kulp
Porselen Kulp
1.099,00 TL
2.714,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| Garanti BBVA | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| İş Bankası | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| Yapı Kredi | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| Ziraat Bankası | 372 TL | 186 TL | 124 TL |
| Halkbank | 372 TL | 186 TL | 124 TL |
| Vakıfbank | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| QNB Finansbank | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| DenizBank | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
| TEB | 373 TL | 186 TL | 124 TL |
Menteşe
Mobilya Menteşesi
12.106,00 TL
16.765,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 4.108 TL | 2.052 TL | 1.366 TL |
| Garanti BBVA | 4.110 TL | 2.053 TL | 1.367 TL |
| İş Bankası | 4.104 TL | 2.050 TL | 1.365 TL |
| Yapı Kredi | 4.112 TL | 2.054 TL | 1.368 TL |
| Ziraat Bankası | 4.099 TL | 2.048 TL | 1.364 TL |
| Halkbank | 4.102 TL | 2.049 TL | 1.365 TL |
| Vakıfbank | 4.106 TL | 2.051 TL | 1.366 TL |
| QNB Finansbank | 4.112 TL | 2.054 TL | 1.368 TL |
| DenizBank | 4.104 TL | 2.050 TL | 1.365 TL |
| TEB | 4.108 TL | 2.052 TL | 1.366 TL |
Menteşe
Amortisörlü Menteşe
6.210,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 2.107 TL | 1.052 TL | 701 TL |
| Garanti BBVA | 2.108 TL | 1.053 TL | 701 TL |
| İş Bankası | 2.105 TL | 1.051 TL | 700 TL |
| Yapı Kredi | 2.109 TL | 1.054 TL | 702 TL |
| Ziraat Bankası | 2.103 TL | 1.050 TL | 700 TL |
| Halkbank | 2.104 TL | 1.051 TL | 700 TL |
| Vakıfbank | 2.106 TL | 1.052 TL | 701 TL |
| QNB Finansbank | 2.109 TL | 1.054 TL | 702 TL |
| DenizBank | 2.105 TL | 1.051 TL | 700 TL |
| TEB | 2.107 TL | 1.052 TL | 701 TL |
Ray
Çekmece Rayı
4.758,00 TL
9.274,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 1.614 TL | 806 TL | 537 TL |
| Garanti BBVA | 1.615 TL | 807 TL | 537 TL |
| İş Bankası | 1.613 TL | 806 TL | 537 TL |
| Yapı Kredi | 1.616 TL | 807 TL | 538 TL |
| Ziraat Bankası | 1.611 TL | 805 TL | 536 TL |
| Halkbank | 1.612 TL | 805 TL | 536 TL |
| Vakıfbank | 1.614 TL | 806 TL | 537 TL |
| QNB Finansbank | 1.616 TL | 807 TL | 538 TL |
| DenizBank | 1.613 TL | 806 TL | 537 TL |
| TEB | 1.614 TL | 806 TL | 537 TL |
Ray
Sürgülü Dolap Rayı
10.498,00 TL
12.128,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 3.562 TL | 1.779 TL | 1.185 TL |
| Garanti BBVA | 3.564 TL | 1.780 TL | 1.186 TL |
| İş Bankası | 3.558 TL | 1.777 TL | 1.184 TL |
| Yapı Kredi | 3.565 TL | 1.781 TL | 1.186 TL |
| Ziraat Bankası | 3.555 TL | 1.776 TL | 1.183 TL |
| Halkbank | 3.557 TL | 1.777 TL | 1.183 TL |
| Vakıfbank | 3.561 TL | 1.779 TL | 1.185 TL |
| QNB Finansbank | 3.565 TL | 1.781 TL | 1.186 TL |
| DenizBank | 3.558 TL | 1.777 TL | 1.184 TL |
| TEB | 3.562 TL | 1.779 TL | 1.185 TL |
Amerikan Kapı
Amerikan Panel Kapı
1.699,00 TL
2.621,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
| Garanti BBVA | 577 TL | 288 TL | 192 TL |
| İş Bankası | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
| Yapı Kredi | 577 TL | 288 TL | 192 TL |
| Ziraat Bankası | 575 TL | 287 TL | 191 TL |
| Halkbank | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
| Vakıfbank | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
| QNB Finansbank | 577 TL | 288 TL | 192 TL |
| DenizBank | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
| TEB | 576 TL | 288 TL | 192 TL |
Amerikan Kapı
Çift Amerikan Kapı
13.949,00 TL
16.379,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 4.733 TL | 2.364 TL | 1.575 TL |
| Garanti BBVA | 4.736 TL | 2.366 TL | 1.575 TL |
| İş Bankası | 4.728 TL | 2.362 TL | 1.573 TL |
| Yapı Kredi | 4.738 TL | 2.366 TL | 1.576 TL |
| Ziraat Bankası | 4.724 TL | 2.359 TL | 1.571 TL |
| Halkbank | 4.726 TL | 2.361 TL | 1.572 TL |
| Vakıfbank | 4.731 TL | 2.363 TL | 1.574 TL |
| QNB Finansbank | 4.738 TL | 2.366 TL | 1.576 TL |
| DenizBank | 4.728 TL | 2.362 TL | 1.573 TL |
| TEB | 4.733 TL | 2.364 TL | 1.575 TL |
Lake Kapı
Beyaz Lake Kapı
4.056,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 1.376 TL | 687 TL | 458 TL |
| Garanti BBVA | 1.377 TL | 688 TL | 458 TL |
| İş Bankası | 1.375 TL | 687 TL | 457 TL |
| Yapı Kredi | 1.378 TL | 688 TL | 458 TL |
| Ziraat Bankası | 1.373 TL | 686 TL | 457 TL |
| Halkbank | 1.374 TL | 686 TL | 457 TL |
| Vakıfbank | 1.376 TL | 687 TL | 458 TL |
| QNB Finansbank | 1.378 TL | 688 TL | 458 TL |
| DenizBank | 1.375 TL | 687 TL | 457 TL |
| TEB | 1.376 TL | 687 TL | 458 TL |
Lake Kapı
Renkli Lake Kapı
5.513,00 TL
9.136,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 1.871 TL | 934 TL | 622 TL |
| Garanti BBVA | 1.872 TL | 935 TL | 623 TL |
| İş Bankası | 1.869 TL | 933 TL | 622 TL |
| Yapı Kredi | 1.872 TL | 935 TL | 623 TL |
| Ziraat Bankası | 1.867 TL | 933 TL | 621 TL |
| Halkbank | 1.868 TL | 933 TL | 621 TL |
| Vakıfbank | 1.870 TL | 934 TL | 622 TL |
| QNB Finansbank | 1.872 TL | 935 TL | 623 TL |
| DenizBank | 1.869 TL | 933 TL | 622 TL |
| TEB | 1.871 TL | 934 TL | 622 TL |
Ahşap Kapı
Masif Ahşap Kapı
1.014,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
| Garanti BBVA | 344 TL | 172 TL | 115 TL |
| İş Bankası | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
| Yapı Kredi | 344 TL | 172 TL | 115 TL |
| Ziraat Bankası | 343 TL | 172 TL | 114 TL |
| Halkbank | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
| Vakıfbank | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
| QNB Finansbank | 344 TL | 172 TL | 115 TL |
| DenizBank | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
| TEB | 344 TL | 172 TL | 114 TL |
Ahşap Kapı
Ahşap Panele Kapı
14.150,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 4.801 TL | 2.398 TL | 1.597 TL |
| Garanti BBVA | 4.804 TL | 2.400 TL | 1.598 TL |
| İş Bankası | 4.796 TL | 2.396 TL | 1.596 TL |
| Yapı Kredi | 4.806 TL | 2.401 TL | 1.599 TL |
| Ziraat Bankası | 4.792 TL | 2.393 TL | 1.594 TL |
| Halkbank | 4.794 TL | 2.395 TL | 1.595 TL |
| Vakıfbank | 4.799 TL | 2.397 TL | 1.597 TL |
| QNB Finansbank | 4.806 TL | 2.401 TL | 1.599 TL |
| DenizBank | 4.796 TL | 2.396 TL | 1.596 TL |
| TEB | 4.801 TL | 2.398 TL | 1.597 TL |
Melamin Kapı
Melamin Oda Kapısı
6.166,00 TL
9.533,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 2.092 TL | 1.045 TL | 696 TL |
| Garanti BBVA | 2.093 TL | 1.046 TL | 696 TL |
| İş Bankası | 2.090 TL | 1.044 TL | 695 TL |
| Yapı Kredi | 2.094 TL | 1.046 TL | 697 TL |
| Ziraat Bankası | 2.088 TL | 1.043 TL | 695 TL |
| Halkbank | 2.089 TL | 1.044 TL | 695 TL |
| Vakıfbank | 2.091 TL | 1.045 TL | 696 TL |
| QNB Finansbank | 2.094 TL | 1.046 TL | 697 TL |
| DenizBank | 2.090 TL | 1.044 TL | 695 TL |
| TEB | 2.092 TL | 1.045 TL | 696 TL |
Melamin Kapı
Melamin Banyo Kapısı
820,00 TL
5.034,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
| Garanti BBVA | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
| İş Bankası | 278 TL | 139 TL | 92 TL |
| Yapı Kredi | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
| Ziraat Bankası | 278 TL | 139 TL | 92 TL |
| Halkbank | 278 TL | 139 TL | 92 TL |
| Vakıfbank | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
| QNB Finansbank | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
| DenizBank | 278 TL | 139 TL | 92 TL |
| TEB | 278 TL | 139 TL | 93 TL |
Çelik Kapı
Çelik Daire Kapısı
1.106,00 TL
1.922,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| Garanti BBVA | 375 TL | 188 TL | 125 TL |
| İş Bankası | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| Yapı Kredi | 376 TL | 188 TL | 125 TL |
| Ziraat Bankası | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| Halkbank | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| Vakıfbank | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| QNB Finansbank | 376 TL | 188 TL | 125 TL |
| DenizBank | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
| TEB | 375 TL | 187 TL | 125 TL |
Çelik Kapı
Çelik Villa Kapısı
15.139,00 TL
18.612,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 5.137 TL | 2.566 TL | 1.709 TL |
| Garanti BBVA | 5.140 TL | 2.567 TL | 1.710 TL |
| İş Bankası | 5.132 TL | 2.563 TL | 1.707 TL |
| Yapı Kredi | 5.142 TL | 2.568 TL | 1.711 TL |
| Ziraat Bankası | 5.127 TL | 2.561 TL | 1.705 TL |
| Halkbank | 5.130 TL | 2.562 TL | 1.707 TL |
| Vakıfbank | 5.135 TL | 2.565 TL | 1.708 TL |
| QNB Finansbank | 5.142 TL | 2.568 TL | 1.711 TL |
| DenizBank | 5.132 TL | 2.563 TL | 1.707 TL |
| TEB | 5.137 TL | 2.566 TL | 1.709 TL |
Oda Kapısı
Ahşap Oda Kapısı
2.015,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 684 TL | 342 TL | 227 TL |
| Garanti BBVA | 684 TL | 342 TL | 228 TL |
| İş Bankası | 683 TL | 341 TL | 227 TL |
| Yapı Kredi | 684 TL | 342 TL | 228 TL |
| Ziraat Bankası | 682 TL | 341 TL | 227 TL |
| Halkbank | 683 TL | 341 TL | 227 TL |
| Vakıfbank | 683 TL | 341 TL | 227 TL |
| QNB Finansbank | 684 TL | 342 TL | 228 TL |
| DenizBank | 683 TL | 341 TL | 227 TL |
| TEB | 684 TL | 342 TL | 227 TL |
Oda Kapısı
PVC Oda Kapısı
891,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 302 TL | 151 TL | 101 TL |
| Garanti BBVA | 302 TL | 151 TL | 101 TL |
| İş Bankası | 302 TL | 151 TL | 100 TL |
| Yapı Kredi | 303 TL | 151 TL | 101 TL |
| Ziraat Bankası | 302 TL | 151 TL | 100 TL |
| Halkbank | 302 TL | 151 TL | 100 TL |
| Vakıfbank | 302 TL | 151 TL | 101 TL |
| QNB Finansbank | 303 TL | 151 TL | 101 TL |
| DenizBank | 302 TL | 151 TL | 100 TL |
| TEB | 302 TL | 151 TL | 101 TL |
Gardırop
Sürgülü Gardırop
11.200,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 3.800 TL | 1.898 TL | 1.264 TL |
| Garanti BBVA | 3.802 TL | 1.899 TL | 1.265 TL |
| İş Bankası | 3.796 TL | 1.896 TL | 1.263 TL |
| Yapı Kredi | 3.804 TL | 1.900 TL | 1.265 TL |
| Ziraat Bankası | 3.793 TL | 1.894 TL | 1.262 TL |
| Halkbank | 3.795 TL | 1.896 TL | 1.262 TL |
| Vakıfbank | 3.799 TL | 1.897 TL | 1.264 TL |
| QNB Finansbank | 3.804 TL | 1.900 TL | 1.265 TL |
| DenizBank | 3.796 TL | 1.896 TL | 1.263 TL |
| TEB | 3.800 TL | 1.898 TL | 1.264 TL |
Gardırop
Açılır Kapılı Gardırop
2.260,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 767 TL | 383 TL | 255 TL |
| Garanti BBVA | 767 TL | 383 TL | 255 TL |
| İş Bankası | 766 TL | 383 TL | 255 TL |
| Yapı Kredi | 768 TL | 383 TL | 255 TL |
| Ziraat Bankası | 765 TL | 382 TL | 255 TL |
| Halkbank | 766 TL | 383 TL | 255 TL |
| Vakıfbank | 767 TL | 383 TL | 255 TL |
| QNB Finansbank | 768 TL | 383 TL | 255 TL |
| DenizBank | 766 TL | 383 TL | 255 TL |
| TEB | 767 TL | 383 TL | 255 TL |
Giyinme Odası
Giyinme Odası Dolabı
14.969,00 TL
19.899,00 TL
| 3 ay | 6 ay | 9 ay | |
|---|---|---|---|
| Akbank | 5.079 TL | 2.537 TL | 1.690 TL |
| Garanti BBVA | 5.082 TL | 2.538 TL | 1.691 TL |
| İş Bankası | 5.074 TL | 2.535 TL | 1.688 TL |
| Yapı Kredi | 5.084 TL | 2.539 TL | 1.691 TL |
| Ziraat Bankası | 5.069 TL | 2.532 TL | 1.686 TL |
| Halkbank | 5.072 TL | 2.534 TL | 1.687 TL |
| Vakıfbank | 5.077 TL | 2.536 TL | 1.689 TL |
| QNB Finansbank | 5.084 TL | 2.539 TL | 1.691 TL |
| DenizBank | 5.074 TL | 2.535 TL | 1.688 TL |
| TEB | 5.079 TL | 2.537 TL | 1.690 TL |